Der Verein
Termine und Neues
Turnier der Fussballabteilung
Samstag ab 11 Uhr
mehr>>
Mittw. 22.09.10 19.30 Uhr
Hauptausschuss-Sitzung
Zwei neue Abteilungen beim SVP !
zum REHA-Sport >>
zum Teakwondo >>
Samstag ab 11 Uhr
mehr>>
Mittw. 22.09.10 19.30 Uhr
Hauptausschuss-Sitzung
Zwei neue Abteilungen beim SVP !
zum REHA-Sport >>
zum Teakwondo >>
Die Mitgliedsbeitäge beim SVP
Mitgliedsbeiträge (Jahresbeitrag)
| Gesamtverein SVP |
|
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | € 48,- |
| Azubis, Studenten, BW, ZVD, Arbeitslose | € 48,- |
| Rentner | € 54,- |
| Erwachsene | € 84,- |
| Ehepaare u.ä. | € 144,- |
| Familie (ein Erwachsener mit Kindern) | € 120,- |
| Familie (zwei Erwachsene mit Kindern) | € 144,- |
Abteilungsbeiträge (jährlich)
| Badminton | |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | € 20,- |
| Erwachsene | € 80,- |
| Fussball AH | |
| Erwachsene | € 60,- |
| Fussballjugend | |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | € 10,- |
| REHA-Sport | |
| Mit Verordnung - Mitglied / monatlich | € 5,- |
| Mit Verordnung - Nichtmitglied / monatlich | € 15,- |
| Ohne Verordnung - Mitglied / monatlich | € 25,- |
| Ohne Verordnung - Nichtmitglied / monatlich | € 35,- |
| Taekwondo | |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre / monatlich |
€ 20,- |
| Erwachsene/ monatlich | € 30,- |
| Tischtennis | |
| Kinder, Jugendliche bis 18 Jahre | € 20,- |
| Passive Mitglieder | € 20,- |
| Ermäßigt | € 33,- |
| Erwachsene | € 65,- |
| Ehepaare u.ä. | € 40,- |
| Turnen | |
| Eltern-Kind-Turnen (pro Stunde) - Mitglieder | € 0,50 |
| Eltern-Kind-Turnen (pro Stunde) - Nichtmitglieder | € 2,50 |
| Sweet Peanuts (pro Kurs) - Mitglieder | € 5,- |
| Sweet Peanuts (pro Kurs) - Nichtmitglieder | € 25,-€ |
| Kursangebote für Erwachsene (pro Kurs) - Mitglieder | € 10,- bis € 20,- |
| Kursangebote für Erwachsene (pro Kurs) - Nichtmitglieder | € 35,- bis € 45,- |
| Geräteturnen | € 100,- |
